Главная
Образовательный процесс
Общественный совет
Карта независимой оценки качества знаний МБОУ "ЦО № 12"



Карта НОК. Подведение итогов мониторинга по городу.
Nn/n | Показатели | Максимально допустимое значение показателя | Среднее значение интегрального показателя по г. Туле | Значение показателя по ОО |
I. | Открытость и доступность информации об организации | |||
1.1. | Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в сети Интернет | 10 баллов | 9,8 | 10 |
1.2. | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | 10 баллов | 9,4 | 10 |
1.3. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 10 баллов | 9,9 | 10 |
1.4. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | 10 баллов | 3,2 | 3 |
II. | Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | |||
2.1. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | 10 баллов | 8,1 | 8 |
2.2. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся | 10 баллов | 7,0 | 5 |
2.3. | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 10 баллов | 8,8 | 9 |
2.4. | Наличие дополнительных образовательных программ | 10 баллов | 3,3 | 5 |
2.5. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях | 10 баллов | 6,3 | 7 |
2.6. | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | 10 баллов | 8,2 | 9 |
2.7. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 10 баллов | 3,7 | 5 |
III. | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников | |||
3.1. | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
100% 10 баллов |
98,6% 9,9 |
98,2% 9,8 |
3.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
100% 10 баллов |
99,3% 9,9 |
100% 10 |
IV. | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации | |||
4.1. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей услуг |
100% 10 баллов |
93,6% 9,4 |
100% 10 |
4.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
100% 10 баллов |
97,9% 9,8 |
100% 10 |
4.3. | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
100% 10 баллов |
98,7 9,9 |
98,1% 9,8 |
Итоговое значение интегрального показателя НОК ОД | 160 баллов | 126,5 | 130,6 |